Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RZ 10000 - RZ 95918 | Meer (Meeresräume) Verw.:(siehe auch Ozeanographie) Reg.: Meer |
RZ 80000 - RZ 80918 | Indischer Ozean Reg.: Indischer Ozean |
RZ 80103 - RZ 80850 | Allgemeine Geografie |
RZ 80540 - RZ 80850 | Anthropogeografie |
RZ 80561 - RZ 80600 | Bevölkerungsgeografie |
RZ 80588 - RZ 80600 | Derzeitige Bevölkerungsverhältnisse |
RZ 80588 | Verteilung der Menschheit über die Erde und Bevölkerungsdichte Verw.:s.a. QU 400; AR 15000 ff.; MS 4000 ff. Reg.: Indischer Ozean||Bevölkerungsdichte |
RZ 80591 | Natürliche Bevölkerungsvermehrung, -abnahme Verw.:s.a.AR 15000 ff.; MS 4000 ff. Reg.: Indischer Ozean||Bevölkerungswachstum |
RZ 80592 | Soziale Gruppen (nur UB Bayreuth) Verw.:s.a. MF 2300 ff.; MS 1000 ff; MS 1300 ff.; MS 3300 ff. Reg.: Indischer Ozean||Bevölkerungsgeografie||Gruppe |
RZ 80594 | Aus-und Einwanderung, Rückwanderung Verw.:s.a. MS 1560; QU 400 Reg.: Indischer Ozean||Internationale Migration |
RZ 80595 | Binnen- und Pendelwanderung Verw.:(s.a. MS 1560, MS 1720, QU 400, QV 230) Reg.: Indischer Ozean||Binnenwanderung||Pendelwanderung |
RZ 80597 | Landflucht, Verstädterung, Flucht aufgrund von Konflikten, Umwelt- und Klimaveränderungen Verw.:s.a. MS 1560; QU 400 Reg.: Indischer Ozean||Abwanderung||Höhenstufe||Insel||Landflucht||Oase||Verstädterung |
RZ 80600 | Bevölkerungstragfähigkeit der Erde Verw.:s.a. AR 15000 ff. |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |