Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RY 10000 - RY 96918 | Allgemeine Landschaftszonen Reg.: Landschaftszone |
RY 80000 - RY 88918 | Mittelzone (gemäßigte Zone) Reg.: Gemäßigte Zone |
RY 86000 - RY 86918 | Waldsteppe (Wald-Steppen-Länder) Reg.: Waldsteppe |
RY 86103 - RY 86850 | Allgemeine Geografie |
RY 86540 - RY 86850 | Anthropogeografie |
RY 86561 - RY 86600 | Bevölkerungsgeografie |
RY 86588 - RY 86600 | Derzeitige Bevölkerungsverhältnisse |
RY 86588 | Verteilung der Menschheit über die Erde und Bevölkerungsdichte Verw.:s.a. QU 400; AR 15000 ff.; MS 4000 ff. Reg.: Waldsteppe||Bevölkerungsdichte |
RY 86591 | Natürliche Bevölkerungsvermehrung, -abnahme Verw.:s.a.AR 15000 ff.; MS 4000 ff. Reg.: Waldsteppe||Bevölkerungswachstum |
RY 86592 | Soziale Gruppen (nur UB Bayreuth) Verw.:s.a. MF 2300 ff.; MS 1000 ff; MS 1300 ff.; MS 3300 ff. Reg.: Waldsteppe||Bevölkerungsgeografie||Gruppe |
RY 86594 | Aus-und Einwanderung, Rückwanderung Verw.:s.a. MS 1560; QU 400 Reg.: Waldsteppe||Internationale Migration |
RY 86595 | Binnen- und Pendelwanderung Verw.:(s.a. MS 1560, MS 1720, QU 400, QV 230) Reg.: Waldsteppe||Binnenwanderung||Pendelwanderung |
RY 86597 | Landflucht, Verstädterung, Flucht aufgrund von Konflikten, Umwelt- und Klimaveränderungen Verw.:s.a. MS 1560; QU 400 Reg.: Waldsteppe||Abwanderung||Höhenstufe||Insel||Landflucht||Oase||Verstädterung |
RY 86600 | Bevölkerungstragfähigkeit der Erde Verw.:s.a. AR 15000 ff. |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |