| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| R | Geografie |
| RC - RZ | Regionale Geografie |
| RY 10000 - RY 96918 | Allgemeine Landschaftszonen Reg.: Landschaftszone |
| RY 80000 - RY 88918 | Mittelzone (gemäßigte Zone) Reg.: Gemäßigte Zone |
| RY 86000 - RY 86918 | Waldsteppe (Wald-Steppen-Länder) Reg.: Waldsteppe |
| RY 86103 - RY 86850 | Allgemeine Geografie |
| RY 86177 - RY 86528 | Mathematische Geografie und Physiogeografie |
| RY 86345 - RY 86417 | Hydrogeografie |
| RY 86345 - RY 86366 | Gewässerkunde (Hydrologie) |
| RY 86351 | Teilgebiete und Einzelfragen Reg.: Hydrologie||Waldsteppe |
| RY 86354 | Grundwasser- und Quellenkunde Verw.:(Hydrogeologie; s.a. TI 8000 ff.) Reg.: Grundwasser||Quelle <Hydrologie>||Quellenkunde||Waldsteppe |
| RY 86357 | Fließende Gewässer (Flusskunde, Potamologie) Reg.: Fließgewässer||Flusskunde||Waldsteppe |
| RY 86360 | Stehende Gewässer (Seenkunde, Limnologie) Verw.:s.a. WI 4700 ff. Reg.: Limnologie||Stehendes Gewässer||Waldsteppe |
| RY 86363 | Angewandte Gewässerkunde Verw.:(Wasserhaushalt,-wirtschaft, -bau, -kraftnutzung;Wasserreserve und Gewässerpflege s.a. AR 22000 ff., QT 600; TZ 9500; ZD 64000 ff.; ZI 6700 ff.) Reg.: Anwendung||Hydrologie||Waldsteppe |
| RY 86366 | Regionale Hydrologie Reg.: Hydrologie||Region||Waldsteppe |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |