Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RY 10000 - RY 96918 | Allgemeine Landschaftszonen Reg.: Landschaftszone |
RY 80000 - RY 88918 | Mittelzone (gemäßigte Zone) Reg.: Gemäßigte Zone |
RY 85000 - RY 85918 | Subtropen (Subtropisch-gemäßigte Waldländer) Reg.: Subtropen |
RY 85103 - RY 85850 | Allgemeine Geografie |
RY 85177 - RY 85528 | Mathematische Geografie und Physiogeografie |
RY 85480 - RY 85519 | Pflanzen- und Tiergeografie Verw.:(s.a. WI) |
RY 85495 | Teilgebiete und Einzelfragen Reg.: Subtropen||Pflanzengeografie||Tiergeografie |
RY 85513 - RY 85519 | Tiergeografie |
RY 85513 | Ökologische Tiergeografie (Bioregionen und Tierwelt, Tierwanderungen) Verw.:s.a. WT 3500 Reg.: Subtropen||Tiergeografie||Tierökologie |
RY 85516 | Kulturelle Tiergeografie (Tier und Mensch, Haustiere und Nutztiere) Verw.:s.a. WP 1013; WP 1075; ZB 10000 ff. Reg.: Subtropen||Mensch||Tiergeografie |
RY 85519 | Regionale Tiergeografie (Faunenreiche, Tierregionen) Reg.: Subtropen||Region||Tiergeografie |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |