Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RY 10000 - RY 96918 | Allgemeine Landschaftszonen Reg.: Landschaftszone |
RY 80000 - RY 88918 | Mittelzone (gemäßigte Zone) Reg.: Gemäßigte Zone |
RY 80000 - RY 80918 | Sachschlüssel zur Geografie |
RY 80103 - RY 80850 | Allgemeine Geografie |
RY 80540 - RY 80850 | Anthropogeografie |
RY 80561 - RY 80600 | Bevölkerungsgeografie |
RY 80588 - RY 80600 | Derzeitige Bevölkerungsverhältnisse |
RY 80588 | Verteilung der Menschheit über die Erde und Bevölkerungsdichte Verw.:s.a. QU 400; AR 15000 ff.; MS 4000 ff. Reg.: Gemäßigte Zone||Bevölkerungsdichte |
RY 80591 | Natürliche Bevölkerungsvermehrung, -abnahme Verw.:s.a.AR 15000 ff.; MS 4000 ff. Reg.: Gemäßigte Zone||Bevölkerungswachstum |
RY 80592 | Soziale Gruppen (nur UB Bayreuth) Verw.:s.a. MF 2300 ff.; MS 1000 ff; MS 1300 ff.; MS 3300 ff. Reg.: Gemäßigte Zone||Bevölkerungsgeografie||Gruppe |
RY 80594 | Aus-und Einwanderung, Rückwanderung Verw.:s.a. MS 1560; QU 400 Reg.: Gemäßigte Zone||Internationale Migration |
RY 80595 | Binnen- und Pendelwanderung Verw.:(s.a. MS 1560, MS 1720, QU 400, QV 230) Reg.: Gemäßigte Zone||Binnenwanderung||Pendelwanderung |
RY 80597 | Landflucht, Verstädterung, Flucht aufgrund von Konflikten, Umwelt- und Klimaveränderungen Verw.:s.a. MS 1560; QU 400 Reg.: Gemäßigte Zone||Abwanderung||Höhenstufe||Insel||Landflucht||Oase||Verstädterung |
RY 80600 | Bevölkerungstragfähigkeit der Erde Verw.:s.a. AR 15000 ff. |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |