Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RT 10000 - RW 70918 | Amerika Reg.: Amerikaforschung |
RT 15000 - RU 60918 | Nordamerika Reg.: Nordamerikaforschung |
RU 10000 - RU 60918 | USA Reg.: USA |
RU 50000 - RU 50918 | USA / Rocky Mountains / Bundesstaaten (Felsengebirgsstaaten): Montana, Wyoming, Idaho, Colorado, Utah, Nevada, New Mexico, Arizona Reg.: Bundesstaaten||Rocky Mountains||Staat Colorado||Stamm der Arizona (Aarau)||USA |
RU 50103 - RU 50850 | Allgemeine Geografie |
RU 50177 - RU 50528 | Mathematische Geografie und Physiogeografie |
RU 50345 - RU 50417 | Hydrogeografie |
RU 50399 - RU 50417 | Meereskunde (Ozeanographie) Verw.:(s.a. Meeresgeologie TI 7000 ff.) |
RU 50405 | Teilgebiete und Einzelfragen Reg.: Bundesstaaten||Rocky Mountains||Staat Colorado||Stamm der Arizona (Aarau)||USA||Meereskunde |
RU 50408 | Physik und Chemie des Meereswassers Verw.:s.a. UT 4800 Reg.: Bundesstaaten||Rocky Mountains||Staat Colorado||Stamm der Arizona (Aarau)||USA||Chemie||Meer||Meeresphysik |
RU 50411 | Meeresbiologie Verw.:(s.a. WI 4600 ff.) Reg.: Bundesstaaten||Rocky Mountains||Staat Colorado||Stamm der Arizona (Aarau)||USA||Meeresbiologie |
RU 50414 | Dynamische Ozeanographie (Gezeiten, Meeresbewegungen und Meeresströmungen) Reg.: Bundesstaaten||Rocky Mountains||Staat Colorado||Stamm der Arizona (Aarau)||USA||Gezeiten||Meeresströmung |
RU 50417 | Regionale Ozeanographie Reg.: Bundesstaaten||Rocky Mountains||Staat Colorado||Stamm der Arizona (Aarau)||USA||Meereskunde||Region |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |