Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RS 10000 - RS 79918 | Afrika Reg.: Afrikaforschung |
RS 39000 - RS 47918 | Westafrika |
RS 42000 - RS 42918 | Sierra Leone, Liberia |
RS 42103 - RS 42850 | Allgemeine Geografie |
RS 42177 - RS 42528 | Mathematische Geografie und Physiogeografie |
RS 42190 - RS 42239 | Mathematische Geografie und Kartografie |
RS 42208 - RS 42239 | Kartografie Bem.: (Das Kartenmaterial selbst wird je nach Kartenart den einzelnen Sachschlüsselpositionen zugeordnet) Verw.:s.a. ZI 9700 ff. |
RS 42214 | Teilgebiete und Einzelfragen Reg.: Kartografie |
RS 42217 | Historische Karten, Globen, Ansichten Verw.:s.a. LH 79290 Reg.: Bild||Globus||Historische Karte||Kartografie |
RS 42220 | Kartenentwurfslehre Reg.: Kartenentwurf |
RS 42223 | Kartenaufnahme, Karteninhalt |
RS 42226 | Kartenarten, Kartenwerke, Atlanten, Faltblätter Reg.: Atlas||Karte||Kartenwerk |
RS 42229 | Thematische Karten Reg.: Thematische Karte |
RS 42232 | Luftbilder und Luftbildauswertung, Satellitenbilder, Fernerkundung Verw.:s.a. ZN 6000 ff. Reg.: Fernerkundung||Luftbild||Luftbildauswertung||Satellitenbild |
RS 42235 | Profile, Panoramen, Audiovisuelle Medien Reg.: Arbeitstransparent||Blockbild||Dia||Kartografie||Panorama||Videokassette |
RS 42238 | Karten-, Zeichen-, Farben-, Drucktechnik Reg.: Drucktechnik||Farbe||Karte||Kartentechnik||Zeichnen |
RS 42239 | Datenverarbeitung in der Kartografie Verw.:s.a. ST 390 Reg.: Computerkartografie||Datenverarbeitung||Kartografie |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |