Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RS 10000 - RS 79918 | Afrika Reg.: Afrikaforschung |
RS 39000 - RS 47918 | Westafrika |
RS 40000 - RS 40918 | Senegal, Gambia |
RS 40103 - RS 40850 | Allgemeine Geografie |
RS 40540 - RS 40850 | Anthropogeografie |
RS 40561 - RS 40600 | Bevölkerungsgeografie |
RS 40588 - RS 40600 | Derzeitige Bevölkerungsverhältnisse |
RS 40588 | Verteilung der Menschheit über die Erde und Bevölkerungsdichte Verw.:s.a. QU 400; AR 15000 ff.; MS 4000 ff. Reg.: Bevölkerungsdichte |
RS 40591 | Natürliche Bevölkerungsvermehrung, -abnahme Verw.:s.a.AR 15000 ff.; MS 4000 ff. Reg.: Bevölkerungswachstum |
RS 40592 | Soziale Gruppen (nur UB Bayreuth) Verw.:s.a. MF 2300 ff.; MS 1000 ff; MS 1300 ff.; MS 3300 ff. Reg.: Bevölkerungsgeografie||Gruppe |
RS 40594 | Aus-und Einwanderung, Rückwanderung Verw.:s.a. MS 1560; QU 400 Reg.: Internationale Migration |
RS 40595 | Binnen- und Pendelwanderung Verw.:(s.a. MS 1560, MS 1720, QU 400, QV 230) Reg.: Binnenwanderung||Pendelwanderung |
RS 40597 | Landflucht, Verstädterung, Flucht aufgrund von Konflikten, Umwelt- und Klimaveränderungen Verw.:s.a. MS 1560; QU 400 Reg.: Abwanderung||Höhenstufe||Insel||Landflucht||Oase||Verstädterung |
RS 40600 | Bevölkerungstragfähigkeit der Erde Verw.:s.a. AR 15000 ff. |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |