Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RR 10000 - RR 77918 | Asien (ohne GUS) Reg.: Asienforschung |
RR 65000 - RR 77918 | Ostasien Reg.: Ostasienwissenschaften |
RR 65000 - RR 65918 | Sachschlüssel zur Geografie |
RR 65103 - RR 65850 | Allgemeine Geografie |
RR 65540 - RR 65850 | Anthropogeografie |
RR 65561 - RR 65600 | Bevölkerungsgeografie |
RR 65588 - RR 65600 | Derzeitige Bevölkerungsverhältnisse |
RR 65588 | Verteilung der Menschheit über die Erde und Bevölkerungsdichte Verw.:s.a. QU 400; AR 15000 ff.; MS 4000 ff. Reg.: Ostasienwissenschaften||Bevölkerungsdichte |
RR 65591 | Natürliche Bevölkerungsvermehrung, -abnahme Verw.:s.a.AR 15000 ff.; MS 4000 ff. Reg.: Ostasienwissenschaften||Bevölkerungswachstum |
RR 65592 | Soziale Gruppen (nur UB Bayreuth) Verw.:s.a. MF 2300 ff.; MS 1000 ff; MS 1300 ff.; MS 3300 ff. Reg.: Ostasienwissenschaften||Bevölkerungsgeografie||Gruppe |
RR 65594 | Aus-und Einwanderung, Rückwanderung Verw.:s.a. MS 1560; QU 400 Reg.: Ostasienwissenschaften||Internationale Migration |
RR 65595 | Binnen- und Pendelwanderung Verw.:(s.a. MS 1560, MS 1720, QU 400, QV 230) Reg.: Ostasienwissenschaften||Binnenwanderung||Pendelwanderung |
RR 65597 | Landflucht, Verstädterung, Flucht aufgrund von Konflikten, Umwelt- und Klimaveränderungen Verw.:s.a. MS 1560; QU 400 Reg.: Ostasienwissenschaften||Abwanderung||Höhenstufe||Insel||Landflucht||Oase||Verstädterung |
RR 65600 | Bevölkerungstragfähigkeit der Erde Verw.:s.a. AR 15000 ff. |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |