Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RC 10000 - RQ 90918 | Europa Bem.: (hier auch: EU insgesamt ab dem 01.05.2004) Verw.:EU vor dem 01.05.2004 s. RL 10000 Reg.: Europaforschung |
RN 10000 - RN 95918 | Westeuropa Reg.: Westeuropa |
RN 20000 - RN 60918 | Frankreich, einschließlich Korsika Reg.: Frankreichforschung |
RN 60000 - RN 60918 | Elsass-Lothringen |
RN 60103 - RN 60850 | Allgemeine Geografie |
RN 60540 - RN 60850 | Anthropogeografie |
RN 60561 - RN 60600 | Bevölkerungsgeografie |
RN 60588 - RN 60600 | Derzeitige Bevölkerungsverhältnisse |
RN 60588 | Verteilung der Menschheit über die Erde und Bevölkerungsdichte Verw.:s.a. QU 400; AR 15000 ff.; MS 4000 ff. Reg.: Bevölkerungsdichte |
RN 60591 | Natürliche Bevölkerungsvermehrung, -abnahme Verw.:s.a.AR 15000 ff.; MS 4000 ff. Reg.: Bevölkerungswachstum |
RN 60592 | Soziale Gruppen (nur UB Bayreuth) Verw.:s.a. MF 2300 ff.; MS 1000 ff; MS 1300 ff.; MS 3300 ff. Reg.: Bevölkerungsgeografie||Gruppe |
RN 60594 | Aus-und Einwanderung, Rückwanderung Verw.:s.a. MS 1560; QU 400 Reg.: Internationale Migration |
RN 60595 | Binnen- und Pendelwanderung Verw.:(s.a. MS 1560, MS 1720, QU 400, QV 230) Reg.: Binnenwanderung||Pendelwanderung |
RN 60597 | Landflucht, Verstädterung, Flucht aufgrund von Konflikten, Umwelt- und Klimaveränderungen Verw.:s.a. MS 1560; QU 400 Reg.: Abwanderung||Höhenstufe||Insel||Landflucht||Oase||Verstädterung |
RN 60600 | Bevölkerungstragfähigkeit der Erde Verw.:s.a. AR 15000 ff. |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |