Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RC 10000 - RQ 90918 | Europa Bem.: (hier auch: EU insgesamt ab dem 01.05.2004) Verw.:EU vor dem 01.05.2004 s. RL 10000 Reg.: Europaforschung |
RM 10000 - RM 60918 | Nordeuropa Reg.: Nordeuropa |
RM 30000 - RM 30918 | Norwegen Bem.: Spitzbergen siehe RY 60000 - Euroasiatisches Polargebiet Reg.: Norwegen |
RM 30103 - RM 30850 | Allgemeine Geografie |
RM 30540 - RM 30850 | Anthropogeografie |
RM 30561 - RM 30600 | Bevölkerungsgeografie |
RM 30588 - RM 30600 | Derzeitige Bevölkerungsverhältnisse |
RM 30588 | Verteilung der Menschheit über die Erde und Bevölkerungsdichte Verw.:s.a. QU 400; AR 15000 ff.; MS 4000 ff. Reg.: Norwegen||Bevölkerungsdichte |
RM 30591 | Natürliche Bevölkerungsvermehrung, -abnahme Verw.:s.a.AR 15000 ff.; MS 4000 ff. Reg.: Norwegen||Bevölkerungswachstum |
RM 30592 | Soziale Gruppen (nur UB Bayreuth) Verw.:s.a. MF 2300 ff.; MS 1000 ff; MS 1300 ff.; MS 3300 ff. Reg.: Norwegen||Bevölkerungsgeografie||Gruppe |
RM 30594 | Aus-und Einwanderung, Rückwanderung Verw.:s.a. MS 1560; QU 400 Reg.: Norwegen||Internationale Migration |
RM 30595 | Binnen- und Pendelwanderung Verw.:(s.a. MS 1560, MS 1720, QU 400, QV 230) Reg.: Norwegen||Binnenwanderung||Pendelwanderung |
RM 30597 | Landflucht, Verstädterung, Flucht aufgrund von Konflikten, Umwelt- und Klimaveränderungen Verw.:s.a. MS 1560; QU 400 Reg.: Norwegen||Abwanderung||Höhenstufe||Insel||Landflucht||Oase||Verstädterung |
RM 30600 | Bevölkerungstragfähigkeit der Erde Verw.:s.a. AR 15000 ff. |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |