Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RC 10000 - RQ 90918 | Europa Bem.: (hier auch: EU insgesamt ab dem 01.05.2004) Verw.:EU vor dem 01.05.2004 s. RL 10000 Reg.: Europaforschung |
RC 15000 - RL 95918 | Mitteleuropa Reg.: Mitteleuropa |
RK 15000 - RK 90918 | Alpenländer Reg.: Alpenländer |
RK 60000 - RK 85918 | Österreich Reg.: Österreich |
RK 65000 - RK 65918 | Tirol und Vorarlberg |
RK 65103 - RK 65850 | Allgemeine Geografie |
RK 65177 - RK 65528 | Mathematische Geografie und Physiogeografie |
RK 65190 - RK 65239 | Mathematische Geografie und Kartografie |
RK 65208 - RK 65239 | Kartografie Bem.: (Das Kartenmaterial selbst wird je nach Kartenart den einzelnen Sachschlüsselpositionen zugeordnet) Verw.:s.a. ZI 9700 ff. |
RK 65214 | Teilgebiete und Einzelfragen Reg.: Kartografie |
RK 65217 | Historische Karten, Globen, Ansichten Verw.:s.a. LH 79290 Reg.: Bild||Globus||Historische Karte||Kartografie |
RK 65220 | Kartenentwurfslehre Reg.: Kartenentwurf |
RK 65223 | Kartenaufnahme, Karteninhalt |
RK 65226 | Kartenarten, Kartenwerke, Atlanten, Faltblätter Reg.: Atlas||Karte||Kartenwerk |
RK 65229 | Thematische Karten Reg.: Thematische Karte |
RK 65232 | Luftbilder und Luftbildauswertung, Satellitenbilder, Fernerkundung Verw.:s.a. ZN 6000 ff. Reg.: Fernerkundung||Luftbild||Luftbildauswertung||Satellitenbild |
RK 65235 | Profile, Panoramen, Audiovisuelle Medien Reg.: Arbeitstransparent||Blockbild||Dia||Kartografie||Panorama||Videokassette |
RK 65238 | Karten-, Zeichen-, Farben-, Drucktechnik Reg.: Drucktechnik||Farbe||Karte||Kartentechnik||Zeichnen |
RK 65239 | Datenverarbeitung in der Kartografie Verw.:s.a. ST 390 Reg.: Computerkartografie||Datenverarbeitung||Kartografie |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |