Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RC 10000 - RQ 90918 | Europa Bem.: (hier auch: EU insgesamt ab dem 01.05.2004) Verw.:EU vor dem 01.05.2004 s. RL 10000 Reg.: Europaforschung |
RC 15000 - RL 95918 | Mitteleuropa Reg.: Mitteleuropa |
RC 20000 - RH 75918 | Deutschland Reg.: Deutschlandforschung |
RG 10000 - RH 75918 | Deutschland (Östliche Länder) Reg.: Deutschland (Östliche Länder) |
RH 35000 - RH 75918 | Sachsen |
RH 75000 - RH 75918 | Lausitzer Bergland (Oberlausitzer Bergland) und Lausitzer Gebirge (Zittauer Gebirge) Bem.: * Löbau-Zittau <Kreis> Reg.: Lausitzer Bergland||Lausitzer Gebirge |
RH 75103 - RH 75850 | Allgemeine Geografie |
RH 75177 - RH 75528 | Mathematische Geografie und Physiogeografie |
RH 75241 - RH 75316 | Geomorphologie |
RH 75250 | Analytische Geomorphologie |
RH 75253 | Voraussetzungen der Formenbildung Reg.: Lausitzer Bergland||Lausitzer Gebirge||Geomorphogenese |
RH 75256 | Endogene Prozesse (Vulkanismus, Landerhebungen und -senkungen, Gebirgsbildung) Verw.:s.a. TG 2000 ff. Reg.: Lausitzer Bergland||Lausitzer Gebirge||Endogene Dynamik||Geomorphogenese |
RH 75259 | Exogene Prozesse (Verwitterung und Massenbewegungen, Abtragung und Ablagerung) Verw.:s.a. TG 7000 ff. Reg.: Lausitzer Bergland||Lausitzer Gebirge||Exogene Dynamik||Geomorphogenese |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |