Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RC 10000 - RQ 90918 | Europa Bem.: (hier auch: EU insgesamt ab dem 01.05.2004) Verw.:EU vor dem 01.05.2004 s. RL 10000 Reg.: Europaforschung |
RC 15000 - RL 95918 | Mitteleuropa Reg.: Mitteleuropa |
RC 20000 - RH 75918 | Deutschland Reg.: Deutschlandforschung |
RG 10000 - RH 75918 | Deutschland (Östliche Länder) Reg.: Deutschland (Östliche Länder) |
RH 35000 - RH 75918 | Sachsen |
RH 65000 - RH 65918 | Erzgebirge Bem.: * Annaberg, Aue-Schwarzenberg, Chemnitz, Chemnitzer Land, Freiberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Stollberg, Zwickau, Zwickauer Land <Kreis> Reg.: Landkreis Stollberg |
RH 65103 - RH 65850 | Allgemeine Geografie |
RH 65177 - RH 65528 | Mathematische Geografie und Physiogeografie |
RH 65190 - RH 65239 | Mathematische Geografie und Kartografie |
RH 65208 - RH 65239 | Kartografie Bem.: (Das Kartenmaterial selbst wird je nach Kartenart den einzelnen Sachschlüsselpositionen zugeordnet) Verw.:s.a. ZI 9700 ff. |
RH 65214 | Teilgebiete und Einzelfragen Reg.: Landkreis Stollberg||Kartografie |
RH 65217 | Historische Karten, Globen, Ansichten Verw.:s.a. LH 79290 Reg.: Landkreis Stollberg||Bild||Globus||Historische Karte||Kartografie |
RH 65220 | Kartenentwurfslehre Reg.: Landkreis Stollberg||Kartenentwurf |
RH 65223 | Kartenaufnahme, Karteninhalt |
RH 65226 | Kartenarten, Kartenwerke, Atlanten, Faltblätter Reg.: Landkreis Stollberg||Atlas||Karte||Kartenwerk |
RH 65229 | Thematische Karten Reg.: Landkreis Stollberg||Thematische Karte |
RH 65232 | Luftbilder und Luftbildauswertung, Satellitenbilder, Fernerkundung Verw.:s.a. ZN 6000 ff. Reg.: Landkreis Stollberg||Fernerkundung||Luftbild||Luftbildauswertung||Satellitenbild |
RH 65235 | Profile, Panoramen, Audiovisuelle Medien Reg.: Landkreis Stollberg||Arbeitstransparent||Blockbild||Dia||Kartografie||Panorama||Videokassette |
RH 65238 | Karten-, Zeichen-, Farben-, Drucktechnik Reg.: Landkreis Stollberg||Drucktechnik||Farbe||Karte||Kartentechnik||Zeichnen |
RH 65239 | Datenverarbeitung in der Kartografie Verw.:s.a. ST 390 Reg.: Landkreis Stollberg||Computerkartografie||Datenverarbeitung||Kartografie |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |