Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RC 10000 - RQ 90918 | Europa Bem.: (hier auch: EU insgesamt ab dem 01.05.2004) Verw.:EU vor dem 01.05.2004 s. RL 10000 Reg.: Europaforschung |
RC 15000 - RL 95918 | Mitteleuropa Reg.: Mitteleuropa |
RC 20000 - RH 75918 | Deutschland Reg.: Deutschlandforschung |
RG 10000 - RH 75918 | Deutschland (Östliche Länder) Reg.: Deutschland (Östliche Länder) |
RH 35000 - RH 75918 | Sachsen |
RH 60000 - RH 60918 | Vogtland Bem.: * Vogtlandkreis, Plauen Reg.: Vogtland |
RH 60103 - RH 60850 | Allgemeine Geografie |
RH 60177 - RH 60528 | Mathematische Geografie und Physiogeografie |
RH 60345 - RH 60417 | Hydrogeografie |
RH 60345 - RH 60366 | Gewässerkunde (Hydrologie) |
RH 60351 | Teilgebiete und Einzelfragen Reg.: Vogtland||Hydrologie |
RH 60354 | Grundwasser- und Quellenkunde Verw.:(Hydrogeologie; s.a. TI 8000 ff.) Reg.: Vogtland||Grundwasser||Quelle <Hydrologie>||Quellenkunde |
RH 60357 | Fließende Gewässer (Flusskunde, Potamologie) Reg.: Vogtland||Fließgewässer||Flusskunde |
RH 60360 | Stehende Gewässer (Seenkunde, Limnologie) Verw.:s.a. WI 4700 ff. Reg.: Vogtland||Limnologie||Stehendes Gewässer |
RH 60363 | Angewandte Gewässerkunde Verw.:(Wasserhaushalt,-wirtschaft, -bau, -kraftnutzung;Wasserreserve und Gewässerpflege s.a. AR 22000 ff., QT 600; TZ 9500; ZD 64000 ff.; ZI 6700 ff.) Reg.: Vogtland||Anwendung||Hydrologie |
RH 60366 | Regionale Hydrologie Reg.: Vogtland||Hydrologie||Region |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |