Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RC 10000 - RQ 90918 | Europa Bem.: (hier auch: EU insgesamt ab dem 01.05.2004) Verw.:EU vor dem 01.05.2004 s. RL 10000 Reg.: Europaforschung |
RC 15000 - RL 95918 | Mitteleuropa Reg.: Mitteleuropa |
RC 20000 - RH 75918 | Deutschland Reg.: Deutschlandforschung |
RG 10000 - RH 75918 | Deutschland (Östliche Länder) Reg.: Deutschland (Östliche Länder) |
RH 35000 - RH 75918 | Sachsen |
RH 35000 - RH 35918 | Sachschlüssel zur Geografie |
RH 35103 - RH 35850 | Allgemeine Geografie |
RH 35103 - RH 35168 | Hilfswissenschaften |
RH 35132 | Eiszeitforschung Verw.:s.a. TI 4000 ff. Reg.: Pleistozän |
RH 35135 | Ursachen, Gliederung, Ablauf, Zeitrechnung des Eiszeitalters (Chronologie) Reg.: Chronologie||Gliederung||Pleistozän||Ursache||Verlauf |
RH 35138 | Stratigraphie und Geomorphologie (glaziale und interglaziale Bildungen) Reg.: Geomorphologie||Pleistozän||Stratigraphie |
RH 35141 | Löss Reg.: Löss |
RH 35144 | Glazialisostasie und Glazialeustasie (Bewegungen der Erdkruste und Schwankungen des Meeeresspiegels) Reg.: Glazialisostasie |
RH 35147 | Klima des Eiszeitalters Reg.: Klima||Pleistozän |
RH 35150 | Pflanzen und Tierwelt des Eiszeitalters Reg.: Pflanzen||Pleistozän||Tiere |
RH 35153 | Mensch des Eiszeitalters Verw.:s.a. WU 1000 ff. Reg.: Mensch||Pleistozän |
RH 35156 | Regionale Quartärfragen Reg.: Quartär||Region |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |