Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RC 10000 - RQ 90918 | Europa Bem.: (hier auch: EU insgesamt ab dem 01.05.2004) Verw.:EU vor dem 01.05.2004 s. RL 10000 Reg.: Europaforschung |
RC 15000 - RL 95918 | Mitteleuropa Reg.: Mitteleuropa |
RC 20000 - RH 75918 | Deutschland Reg.: Deutschlandforschung |
RC 25000 - RF 96918 | Deutschland (Westliche Länder) Bem.: Den einzelnen Naturräumen werden die mittleren ! Verwaltungseinheiten (Landkreise und kreisfreie ! Städte) durch * eingeleitet, zugeordnet. ! Reg.: Deutschland (Westliche Länder) |
RE 10000 - RF 94918 | Süddeutschland Reg.: Süddeutschland |
RF 10000 - RF 94918 | Bayern Reg.: Bayern |
RF 15000 - RF 38918 | Bayern <Nord> (Nordbayern) Reg.: Bayern (Nord) |
RF 22000 - RF 22918 | Fränkische Keuperberge (Frankenhöhe, Steigerwald, Haßberge) Bem.: * Haßberge, Neustadt an der Aisch, Bad Windsheim Reg.: Frankenhöhe||Haßberge||Steigerwald |
RF 22103 - RF 22850 | Allgemeine Geografie |
RF 22540 - RF 22850 | Anthropogeografie |
RF 22561 - RF 22600 | Bevölkerungsgeografie |
RF 22588 - RF 22600 | Derzeitige Bevölkerungsverhältnisse |
RF 22588 | Verteilung der Menschheit über die Erde und Bevölkerungsdichte Verw.:s.a. QU 400; AR 15000 ff.; MS 4000 ff. Reg.: Frankenhöhe||Haßberge||Steigerwald||Bevölkerungsdichte |
RF 22591 | Natürliche Bevölkerungsvermehrung, -abnahme Verw.:s.a.AR 15000 ff.; MS 4000 ff. Reg.: Frankenhöhe||Haßberge||Steigerwald||Bevölkerungswachstum |
RF 22592 | Soziale Gruppen (nur UB Bayreuth) Verw.:s.a. MF 2300 ff.; MS 1000 ff; MS 1300 ff.; MS 3300 ff. Reg.: Frankenhöhe||Haßberge||Steigerwald||Bevölkerungsgeografie||Gruppe |
RF 22594 | Aus-und Einwanderung, Rückwanderung Verw.:s.a. MS 1560; QU 400 Reg.: Frankenhöhe||Haßberge||Steigerwald||Internationale Migration |
RF 22595 | Binnen- und Pendelwanderung Verw.:(s.a. MS 1560, MS 1720, QU 400, QV 230) Reg.: Frankenhöhe||Haßberge||Steigerwald||Binnenwanderung||Pendelwanderung |
RF 22597 | Landflucht, Verstädterung, Flucht aufgrund von Konflikten, Umwelt- und Klimaveränderungen Verw.:s.a. MS 1560; QU 400 Reg.: Frankenhöhe||Haßberge||Steigerwald||Abwanderung||Höhenstufe||Insel||Landflucht||Oase||Verstädterung |
RF 22600 | Bevölkerungstragfähigkeit der Erde Verw.:s.a. AR 15000 ff. |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |