Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RC 10000 - RQ 90918 | Europa Bem.: (hier auch: EU insgesamt ab dem 01.05.2004) Verw.:EU vor dem 01.05.2004 s. RL 10000 Reg.: Europaforschung |
RC 15000 - RL 95918 | Mitteleuropa Reg.: Mitteleuropa |
RC 20000 - RH 75918 | Deutschland Reg.: Deutschlandforschung |
RC 25000 - RF 96918 | Deutschland (Westliche Länder) Bem.: Den einzelnen Naturräumen werden die mittleren ! Verwaltungseinheiten (Landkreise und kreisfreie ! Städte) durch * eingeleitet, zugeordnet. ! Reg.: Deutschland (Westliche Länder) |
RE 10000 - RF 94918 | Süddeutschland Reg.: Süddeutschland |
RF 10000 - RF 94918 | Bayern Reg.: Bayern |
RF 10000 - RF 10918 | Sachschlüssel zur Geografie |
RF 10103 - RF 10850 | Allgemeine Geografie |
RF 10177 - RF 10528 | Mathematische Geografie und Physiogeografie |
RF 10480 - RF 10519 | Pflanzen- und Tiergeografie Verw.:(s.a. WI) |
RF 10495 | Teilgebiete und Einzelfragen Reg.: Bayern||Pflanzengeografie||Tiergeografie |
RF 10513 - RF 10519 | Tiergeografie |
RF 10513 | Ökologische Tiergeografie (Bioregionen und Tierwelt, Tierwanderungen) Verw.:s.a. WT 3500 Reg.: Bayern||Tiergeografie||Tierökologie |
RF 10516 | Kulturelle Tiergeografie (Tier und Mensch, Haustiere und Nutztiere) Verw.:s.a. WP 1013; WP 1075; ZB 10000 ff. Reg.: Bayern||Mensch||Tiergeografie |
RF 10519 | Regionale Tiergeografie (Faunenreiche, Tierregionen) Reg.: Bayern||Region||Tiergeografie |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |