Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RC 10000 - RQ 90918 | Europa Bem.: (hier auch: EU insgesamt ab dem 01.05.2004) Verw.:EU vor dem 01.05.2004 s. RL 10000 Reg.: Europaforschung |
RC 15000 - RL 95918 | Mitteleuropa Reg.: Mitteleuropa |
RC 20000 - RH 75918 | Deutschland Reg.: Deutschlandforschung |
RC 25000 - RF 96918 | Deutschland (Westliche Länder) Bem.: Den einzelnen Naturräumen werden die mittleren ! Verwaltungseinheiten (Landkreise und kreisfreie ! Städte) durch * eingeleitet, zugeordnet. ! Reg.: Deutschland (Westliche Länder) |
RE 10000 - RF 94918 | Süddeutschland Reg.: Süddeutschland |
RE 15000 - RE 80918 | Baden-Württemberg |
RE 50000 - RE 50918 | Kraichgau und Neckarland (mit übrigen Gäulandschaften) Bem.: * Heilbronn (Stadt und Land), Ludwigsburg, Stuttgart, Böblingen, Esslingen, Tübingen Reg.: Kraichgau||Landkreis Tübingen||Neckarland |
RE 50853 - RE 50918 | Angewandte Geografie |
RE 50862 | Teilgebiete und Einzelfragen |
RE 50903 | Raumforschung, Raumordnung, Landesplanung Verw.:s.a. AR 27000 ff.; MS 9050,9100; PN 512 ff.; QY; LH 67700 ff; MS 1750 ff; ZB 57600; ZH 9000 ff Reg.: Kraichgau||Landkreis Tübingen||Neckarland||Landesplanung||Raumordnung||Regionalforschung |
RE 50906 | Regionalanalyse und Strukturforschung Reg.: Kraichgau||Landkreis Tübingen||Neckarland||Regionalanalyse||Strukturforschung |
RE 50909 | Regional- und Stadtplanung Reg.: Kraichgau||Landkreis Tübingen||Neckarland||Regionalplanung||Stadtplanung |
RE 50912 | Landesplanung und Raumordnung Verw.:s.a. Systematik Politologie Schlüssel 990 Reg.: Kraichgau||Landkreis Tübingen||Neckarland||Landesplanung||Raumordnung |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |