Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RC 10000 - RQ 90918 | Europa Bem.: (hier auch: EU insgesamt ab dem 01.05.2004) Verw.:EU vor dem 01.05.2004 s. RL 10000 Reg.: Europaforschung |
RC 15000 - RL 95918 | Mitteleuropa Reg.: Mitteleuropa |
RC 20000 - RH 75918 | Deutschland Reg.: Deutschlandforschung |
RC 25000 - RF 96918 | Deutschland (Westliche Länder) Bem.: Den einzelnen Naturräumen werden die mittleren ! Verwaltungseinheiten (Landkreise und kreisfreie ! Städte) durch * eingeleitet, zugeordnet. ! Reg.: Deutschland (Westliche Länder) |
RD 10000 - RD 95918 | Westdeutschland, Mittelgebirgsschwelle Reg.: Mittelgebirgsschwelle||Westdeutschland |
RD 70000 - RD 95918 | Rheinland-Pfalz und Saarland |
RD 75000 - RD 80918 | Rheinisches Schiefergebirge (größere Teile in Nordrhein-Westfalen und Hessen gelegen) Reg.: Rheinisches Schiefergebirge |
RD 78000 - RD 78918 | Westerwald, Taunus (nebst Rheingaugebirge) Bem.: * Altenkirchen, Neuwied, Westerwaldkreis, Rhein-Lahn-Kreis, Limburg-Weilburg, Rheingaukreis, Untertaunuskreis, Hochtaunuskreis (teils zu Hessen gehörig) Reg.: Landkreis Neuwied||Rheingaugebirge||Taunus||Westerwald |
RD 78103 - RD 78850 | Allgemeine Geografie |
RD 78540 - RD 78850 | Anthropogeografie |
RD 78561 - RD 78600 | Bevölkerungsgeografie |
RD 78588 - RD 78600 | Derzeitige Bevölkerungsverhältnisse |
RD 78588 | Verteilung der Menschheit über die Erde und Bevölkerungsdichte Verw.:s.a. QU 400; AR 15000 ff.; MS 4000 ff. Reg.: Landkreis Neuwied||Rheingaugebirge||Taunus||Westerwald||Bevölkerungsdichte |
RD 78591 | Natürliche Bevölkerungsvermehrung, -abnahme Verw.:s.a.AR 15000 ff.; MS 4000 ff. Reg.: Landkreis Neuwied||Rheingaugebirge||Taunus||Westerwald||Bevölkerungswachstum |
RD 78592 | Soziale Gruppen (nur UB Bayreuth) Verw.:s.a. MF 2300 ff.; MS 1000 ff; MS 1300 ff.; MS 3300 ff. Reg.: Landkreis Neuwied||Rheingaugebirge||Taunus||Westerwald||Bevölkerungsgeografie||Gruppe |
RD 78594 | Aus-und Einwanderung, Rückwanderung Verw.:s.a. MS 1560; QU 400 Reg.: Landkreis Neuwied||Rheingaugebirge||Taunus||Westerwald||Internationale Migration |
RD 78595 | Binnen- und Pendelwanderung Verw.:(s.a. MS 1560, MS 1720, QU 400, QV 230) Reg.: Landkreis Neuwied||Rheingaugebirge||Taunus||Westerwald||Binnenwanderung||Pendelwanderung |
RD 78597 | Landflucht, Verstädterung, Flucht aufgrund von Konflikten, Umwelt- und Klimaveränderungen Verw.:s.a. MS 1560; QU 400 Reg.: Landkreis Neuwied||Rheingaugebirge||Taunus||Westerwald||Abwanderung||Höhenstufe||Insel||Landflucht||Oase||Verstädterung |
RD 78600 | Bevölkerungstragfähigkeit der Erde Verw.:s.a. AR 15000 ff. |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |