Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RC 10000 - RQ 90918 | Europa Bem.: (hier auch: EU insgesamt ab dem 01.05.2004) Verw.:EU vor dem 01.05.2004 s. RL 10000 Reg.: Europaforschung |
RC 15000 - RL 95918 | Mitteleuropa Reg.: Mitteleuropa |
RC 20000 - RH 75918 | Deutschland Reg.: Deutschlandforschung |
RC 25000 - RF 96918 | Deutschland (Westliche Länder) Bem.: Den einzelnen Naturräumen werden die mittleren ! Verwaltungseinheiten (Landkreise und kreisfreie ! Städte) durch * eingeleitet, zugeordnet. ! Reg.: Deutschland (Westliche Länder) |
RD 10000 - RD 95918 | Westdeutschland, Mittelgebirgsschwelle Reg.: Mittelgebirgsschwelle||Westdeutschland |
RD 70000 - RD 95918 | Rheinland-Pfalz und Saarland |
RD 75000 - RD 80918 | Rheinisches Schiefergebirge (größere Teile in Nordrhein-Westfalen und Hessen gelegen) Reg.: Rheinisches Schiefergebirge |
RD 77000 - RD 77918 | Rheinisches Schiefergebirge / Rechtsrheinisches Gebiet: die Haar, Bergisches Land, Sauerland mit Ebbegebirge und Lennegebirge, Rothaargebirge, Siegerland Bem.: * Soest, Hagen, Märkischer Kreis, Hochsauerlandkreis, Wuppertal, Solingen, Remscheid, Rheinisch-Bergischer Kreis, Oberbergischer Kreis, Olpe, Siegen Reg.: Bergisches Land||Ebbegebirge||Haar (Westfalen)||Lennegebirge||Rheinisches Schiefergebirge||Rothaargebirge||Sauerland||Siegerland||Solinger Künstler e.V. |
RD 77103 - RD 77850 | Allgemeine Geografie |
RD 77540 - RD 77850 | Anthropogeografie |
RD 77561 - RD 77600 | Bevölkerungsgeografie |
RD 77588 - RD 77600 | Derzeitige Bevölkerungsverhältnisse |
RD 77588 | Verteilung der Menschheit über die Erde und Bevölkerungsdichte Verw.:s.a. QU 400; AR 15000 ff.; MS 4000 ff. Reg.: Bergisches Land||Ebbegebirge||Haar (Westfalen)||Lennegebirge||Rheinisches Schiefergebirge||Rothaargebirge||Sauerland||Siegerland||Solinger Künstler e.V.||Bevölkerungsdichte |
RD 77591 | Natürliche Bevölkerungsvermehrung, -abnahme Verw.:s.a.AR 15000 ff.; MS 4000 ff. Reg.: Bergisches Land||Ebbegebirge||Haar (Westfalen)||Lennegebirge||Rheinisches Schiefergebirge||Rothaargebirge||Sauerland||Siegerland||Solinger Künstler e.V.||Bevölkerungswachstum |
RD 77592 | Soziale Gruppen (nur UB Bayreuth) Verw.:s.a. MF 2300 ff.; MS 1000 ff; MS 1300 ff.; MS 3300 ff. Reg.: Bergisches Land||Ebbegebirge||Haar (Westfalen)||Lennegebirge||Rheinisches Schiefergebirge||Rothaargebirge||Sauerland||Siegerland||Solinger Künstler e.V.||Bevölkerungsgeografie||Gruppe |
RD 77594 | Aus-und Einwanderung, Rückwanderung Verw.:s.a. MS 1560; QU 400 Reg.: Bergisches Land||Ebbegebirge||Haar (Westfalen)||Lennegebirge||Rheinisches Schiefergebirge||Rothaargebirge||Sauerland||Siegerland||Solinger Künstler e.V.||Internationale Migration |
RD 77595 | Binnen- und Pendelwanderung Verw.:(s.a. MS 1560, MS 1720, QU 400, QV 230) Reg.: Bergisches Land||Ebbegebirge||Haar (Westfalen)||Lennegebirge||Rheinisches Schiefergebirge||Rothaargebirge||Sauerland||Siegerland||Solinger Künstler e.V.||Binnenwanderung||Pendelwanderung |
RD 77597 | Landflucht, Verstädterung, Flucht aufgrund von Konflikten, Umwelt- und Klimaveränderungen Verw.:s.a. MS 1560; QU 400 Reg.: Bergisches Land||Ebbegebirge||Haar (Westfalen)||Lennegebirge||Rheinisches Schiefergebirge||Rothaargebirge||Sauerland||Siegerland||Solinger Künstler e.V.||Abwanderung||Höhenstufe||Insel||Landflucht||Oase||Verstädterung |
RD 77600 | Bevölkerungstragfähigkeit der Erde Verw.:s.a. AR 15000 ff. |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |