Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RC 10000 - RQ 90918 | Europa Bem.: (hier auch: EU insgesamt ab dem 01.05.2004) Verw.:EU vor dem 01.05.2004 s. RL 10000 Reg.: Europaforschung |
RC 15000 - RL 95918 | Mitteleuropa Reg.: Mitteleuropa |
RC 20000 - RH 75918 | Deutschland Reg.: Deutschlandforschung |
RC 25000 - RF 96918 | Deutschland (Westliche Länder) Bem.: Den einzelnen Naturräumen werden die mittleren ! Verwaltungseinheiten (Landkreise und kreisfreie ! Städte) durch * eingeleitet, zugeordnet. ! Reg.: Deutschland (Westliche Länder) |
RC 30000 - RC 85918 | Norddeutschland Reg.: Norddeutschland |
RC 65000 - RC 85918 | Niedersachsen |
RC 77000 - RC 77918 | Geestland rechts der Weser/Aller Bem.: * Osterholz, Bremervörde, Stade, Rotenburg, Harburg, Fallingbostel, Soltau, Lüneburg, Celle, Uelzen, Lüchow-Dannenberg, Gifhorn Reg.: Geest||Landkreis Celle||Landkreis Lüneburg||Landkreis Osterholz||Landkreis Stade||Landkreis Uelzen |
RC 77103 - RC 77850 | Allgemeine Geografie |
RC 77177 - RC 77528 | Mathematische Geografie und Physiogeografie |
RC 77345 - RC 77417 | Hydrogeografie |
RC 77345 - RC 77366 | Gewässerkunde (Hydrologie) |
RC 77351 | Teilgebiete und Einzelfragen Reg.: Geest||Landkreis Celle||Landkreis Lüneburg||Landkreis Osterholz||Landkreis Stade||Landkreis Uelzen||Hydrologie |
RC 77354 | Grundwasser- und Quellenkunde Verw.:(Hydrogeologie; s.a. TI 8000 ff.) Reg.: Geest||Landkreis Celle||Landkreis Lüneburg||Landkreis Osterholz||Landkreis Stade||Landkreis Uelzen||Grundwasser||Quelle <Hydrologie>||Quellenkunde |
RC 77357 | Fließende Gewässer (Flusskunde, Potamologie) Reg.: Geest||Landkreis Celle||Landkreis Lüneburg||Landkreis Osterholz||Landkreis Stade||Landkreis Uelzen||Fließgewässer||Flusskunde |
RC 77360 | Stehende Gewässer (Seenkunde, Limnologie) Verw.:s.a. WI 4700 ff. Reg.: Geest||Landkreis Celle||Landkreis Lüneburg||Landkreis Osterholz||Landkreis Stade||Landkreis Uelzen||Limnologie||Stehendes Gewässer |
RC 77363 | Angewandte Gewässerkunde Verw.:(Wasserhaushalt,-wirtschaft, -bau, -kraftnutzung;Wasserreserve und Gewässerpflege s.a. AR 22000 ff., QT 600; TZ 9500; ZD 64000 ff.; ZI 6700 ff.) Reg.: Geest||Landkreis Celle||Landkreis Lüneburg||Landkreis Osterholz||Landkreis Stade||Landkreis Uelzen||Anwendung||Hydrologie |
RC 77366 | Regionale Hydrologie Reg.: Geest||Landkreis Celle||Landkreis Lüneburg||Landkreis Osterholz||Landkreis Stade||Landkreis Uelzen||Hydrologie||Region |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |