Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RC 10000 - RQ 90918 | Europa Bem.: (hier auch: EU insgesamt ab dem 01.05.2004) Verw.:EU vor dem 01.05.2004 s. RL 10000 Reg.: Europaforschung |
RC 15000 - RL 95918 | Mitteleuropa Reg.: Mitteleuropa |
RC 20000 - RH 75918 | Deutschland Reg.: Deutschlandforschung |
RC 25000 - RF 96918 | Deutschland (Westliche Länder) Bem.: Den einzelnen Naturräumen werden die mittleren ! Verwaltungseinheiten (Landkreise und kreisfreie ! Städte) durch * eingeleitet, zugeordnet. ! Reg.: Deutschland (Westliche Länder) |
RC 30000 - RC 85918 | Norddeutschland Reg.: Norddeutschland |
RC 35000 - RC 50918 | Schleswig-Holstein Reg.: Schleswig-Holstein |
RC 50000 - RC 50918 | Schleswig-Holstein <Ost>, Moränengebiet, Angeln, Wagrien (Östliches Schleswig-Holstein, Moränen-Hügelland, Angeln, Wagrien) Bem.: * Flensburg, Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eckernförde, Kiel, Plön, Ostholstein, Lübeck, Herzogtum Lauenburg Reg.: Angeln (Landschaft)||Hügelland||Kreis Herzogtum Lauenburg||Moräne||Moränengebiet||Schleswig-Holstein (Ost)||Wagrien |
RC 50103 - RC 50850 | Allgemeine Geografie |
RC 50540 - RC 50850 | Anthropogeografie |
RC 50792 - RC 50818 | Sozialgeografie und Politische Geografie |
RC 50798 | Teilgebiete und Einzelfragen Reg.: Angeln (Landschaft)||Hügelland||Kreis Herzogtum Lauenburg||Moräne||Moränengebiet||Schleswig-Holstein (Ost)||Wagrien||Sozialgeografie |
RC 50801 | Analytische Sozialgeografie (Bildung, Wohnen etc.) Verw.:s.a. DI 1000; MS 7000 ff.; QX 800 ff; ZD 53000; ZH 5000 ff. Reg.: Angeln (Landschaft)||Hügelland||Kreis Herzogtum Lauenburg||Moräne||Moränengebiet||Schleswig-Holstein (Ost)||Wagrien||Bildung||Sozialgeografie||Wohnen |
RC 50802 | Systematische Sozialgeografie |
RC 50805 | Sozialräumliche Gliederung (Sozialgruppen, Verw.:s.a CV 100 ff; MS 1000 ff; MS 3300 ff; ZB 50000 ff Reg.: Angeln (Landschaft)||Hügelland||Kreis Herzogtum Lauenburg||Moräne||Moränengebiet||Schleswig-Holstein (Ost)||Wagrien||Sozialraum |
RC 50808 | Geografie der Kulturkreise Verw.:Halbkulturen: s.a. bei Bevölkerungsgeografie 561 ff.; ME 1000 ff; MR 7100ff; MS 1250 ff; MS 9350 ff; LQ 80000 ff; LS 10000 ff Reg.: Angeln (Landschaft)||Hügelland||Kreis Herzogtum Lauenburg||Moräne||Moränengebiet||Schleswig-Holstein (Ost)||Wagrien||Kulturkreis||Sozialgeografie |
RC 50811 | Geografie der Sprach- und Dialektgruppen Verw.:(s.a. ES 500 und die Systematiken der einzelnen Philologien) Reg.: Angeln (Landschaft)||Hügelland||Kreis Herzogtum Lauenburg||Moräne||Moränengebiet||Schleswig-Holstein (Ost)||Wagrien||Sprachgeografie |
RC 50814 | Geografie der Religionsgruppen Verw.:(s.a. BE 3100) Reg.: Angeln (Landschaft)||Hügelland||Kreis Herzogtum Lauenburg||Moräne||Moränengebiet||Schleswig-Holstein (Ost)||Wagrien||Religionsgeografie |
RC 50816 - RC 50818 | Politische Geografie Verw.:(s.a. MB 3050) |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |