Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
R | Geografie |
RC - RZ | Regionale Geografie |
RC 10000 - RQ 90918 | Europa Bem.: (hier auch: EU insgesamt ab dem 01.05.2004) Verw.:EU vor dem 01.05.2004 s. RL 10000 Reg.: Europaforschung |
RC 15000 - RL 95918 | Mitteleuropa Reg.: Mitteleuropa |
RC 20000 - RH 75918 | Deutschland Reg.: Deutschlandforschung |
RC 25000 - RF 96918 | Deutschland (Westliche Länder) Bem.: Den einzelnen Naturräumen werden die mittleren ! Verwaltungseinheiten (Landkreise und kreisfreie ! Städte) durch * eingeleitet, zugeordnet. ! Reg.: Deutschland (Westliche Länder) |
RC 30000 - RC 85918 | Norddeutschland Reg.: Norddeutschland |
RC 35000 - RC 50918 | Schleswig-Holstein Reg.: Schleswig-Holstein |
RC 45000 - RC 45918 | Schleswig-Holstein <West>, Marschlandschaft, Geest (Westliches Schleswig-Holstein, Marsch-Geestgebiete in Nordfriesland, Eiderstedt, Dithmarschen, Stormarn) Bem.: * Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg, Pinneberg, Segeberg, Neumünster Reg.: Geest||Marschland||Schleswig-Holstein (West) |
RC 45853 - RC 45918 | Angewandte Geografie |
RC 45853 | Nachbar- und Hilfswissenschaften Reg.: Geest||Marschland||Schleswig-Holstein (West)||Angewandte Geografie||Nachbarwissenschaft |
RC 45856 | Nachschlagewerke, Aufgaben, Methoden u.ä. Reg.: Geest||Marschland||Schleswig-Holstein (West)||Angewandte Geografie||Aufgabe||Methode||Nachschlagewerk |
RC 45859 | Gesamtdarstellungen Reg.: Geest||Marschland||Schleswig-Holstein (West)||Angewandte Geografie |
RC 45862 | Teilgebiete und Einzelfragen |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |