Zur Systematik | UB Regensburg |
Vakuumpumpe | ZL 7300 |
Vakuumröhre | ZN 4720 |
Vakuumtechnik | UX 1500 ZL 7300 |
Val d'Elsa | IS 8440 - IS 8445 |
Valančius, Motiejus | EZ 5660 - EZ 5661 |
Valcárcel, Gustavo | IQ 51900 - IQ 51901 |
Valdarno | IS 8440 - IS 8445 |
Valdelomar, Abraham | IQ 51940 - IQ 51941 |
Valdés, Alfonso de | IO 6591 - IO 6592 NN 3940 |
Valdés, Carlos | IQ 18790 - IQ 18791 |
Valdés, Juan de | IO 6598 - IO 6599 |
Valdivielso, José | IO 6614 - IO 6615 |
Válek, Miroslav | KU 9820 - KU 9821 |
Valencia, Gerardo | IQ 40080 - IQ 40081 |
Valencia, Guillermo | IQ 40100 - IQ 40101 |
Valencianisch | IL 3660 |
Valenta, Edvard | KS 7180 - KS 7181 |
Valente, José Ángel | IP 8780 - IP 8781 |
Valentin, Karl | GM 6501 - GM 6504 |
Valentin, Thomas | GN 9543 - GN 9544 |
Valentin, Veit | NB 6301 |
Valentini, Rudolf von | NP 3701 |
Valentinian I., Römisches Reich, Kaiser | NH 7670 |
Valentinian II., Römisches Reich, Kaiser | NH 7670 |
Valentinian III., Römisches Reich, Kaiser | NH 7680 |
Valentinis, Umberto | IW 9918 |
Valenz <Linguistik> | GC 7246 |
Valenzfluktuation | UP 3760 |
Valenzuela, Luisa | IQ 74844 - IQ 74845 |
Valera, Juan | IO 9930 - IO 9935 |
Valera, Paolo | IV 2500 |
Valère, Valérie | IH 87160 - IH 87161 |
Valeri, Diego | IV 49040 - IV 49041 |
Valerius, Antias | FX 129898 - FX 129905 |
Valerius Flaccus Setinus Balbus, Gaius | NH 4495 - NH 4498 |
Valerius, Quintus | FX 127298 - FX 127305 |
Valéry, Paul | IH 87200 - IH 87201 |
Vălev, Matvej | KY 9850 - KY 9851 |
Valgimigli, Manara | IV 49080 - IV 49081 |
Valgius Rufus, Gaius | FX 193298 - FX 193305 |
Valjavec, Fritz | NB 6303 |
Valjavec, Matija K. | KX 8390 - KX 8391 |
Valla, Lorenzo | CE 8150 - CE 8167 NN 1638 |
Valle Goicochea, Luis | IQ 51960 - IQ 51961 |
Valle, Juvencio | IQ 65020 - IQ 65021 |
Valle, Rafael Heliodoro | IQ 26560 - IQ 26561 |
Valle y Caviedes, Juan del | IQ 51980 - IQ 51981 |
Valle-Arizpe, Artemio de | IQ 18820 - IQ 18821 |
Valle-Inclán, Ramón del | IP 8840 - IP 8845 |
Vallejo, César | IQ 52000 - IQ 52001 |
Vallejo de Bolívar, Gaby | IQ 57640 - IQ 57641 |
Vallès, Jules | IG 7480 - IG 7485 |
Vallet, Édouard | LI 91590 |
Vallini, Carlo | IV 49120 - IV 49121 |
Vallotton, Félix | IH 87240 - IH 87241 |
Vallverdú, Francesc | IL 9940 - IL 9941 |
Valorisation | QS 200 |
Valsaceae | WL 5470 |
Valvasor, Johann Weikhard von | KX 6190 - KX 6191 |
Vámoš, Gejza | KU 8885 - KU 8886 |
Vampilov, Aleksandr Valentinovič | KK 8061 - KK 8062 |
Vampir | BE 2395 |
Van der Meersch, Maxence | IH 87320 - IH 87321 |
Van der Post, Laurens | HP 9730 - HP 9731 |
Van Dyke, Henry | HU 9006 - HU 9007 |
Van Inwagen, Peter | CK 3952 - CK 3953 |
Van Offel, Horace | IH 87480 - IH 87481 |
Van Vechten, Carl | HU 9010 - HU 9015 |
Vančura, Vladislav | KS 7190 - KS 7191 |
Vandeloo, Jos | GU 68872 - GU 68873 |
Vandenberg, Arthur H. | NQ 5556 |
Vanderbeke, Birgit | GN 9545 - GN 9546 |
Vanderbilt, Cornelius | NW 5433 |
Vanderbourg, Martin Marie Charles de Boudens de | IG 7490 |
Vandercammen, Edmond | IH 87280 - IH 87281 |
Vaneigem, Raoul | IH 87420 - IH 87421 |
Vangelov, Atanas | KZ 9850 - KZ 9851 |
Vann'Antò | IV 49160 - IV 49161 |
Vanni, Francesco | LI 91620 |
Vannicola, Giuseppe | IV 49200 - IV 49201 |
Vanšenkin, Konstantin | KK 8063 - KK 8064 |
Vansittart, Robert Gilbert | NQ 3455 |
Vansová, Terézia | KU 8890 - KU 8891 |
Vapcarov, Nikola Jonkov | KY 9560 - KY 9566 |
Varaldo, Alessandro | IV 49280 - IV 49281 |
Varchi, Benedetto | IU 4925 |
Varè, Daniele | NQ 1655 |
Varela, Blanca | IQ 52040 - IQ 52041 |
Varela, Luis Alberto | IQ 85260 - IQ 85261 |
Varela, Luís Nicolau Fagundes | IQ 90290 - IQ 90291 |
Vargaftig, Bernard | IH 87560 - IH 87561 |
Vargas Osorio, Tomás | IQ 40120 - IQ 40121 |
Vargas Vila, José M. | IQ 40140 - IQ 40141 |
Variantenfertigung | ZM 9830 |
Variantenkonstruktion | ZL 3232 |
Variantenskilauf | ZY 7340 - ZY 7349 |
Varianzanalyse | QH 236 |
Variationslinguistik | ID 2430 IM 2430 IR 1358 IS 2430 |
Variationsprinzip | UO 2730 |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |