Zur Systematik | UB Regensburg |
Uterusprolaps | YM 4300 - YM 4399 |
Utica | LF 4158 |
Utilitarismus | MC 6300 QE 300 |
Utkin, Iosif Pavlovič | KK 8057 - KK 8058 |
Utoaztekische Sprachen | EE 6479 |
Utopie | BG 2680 DX 4650 - DX 4651 EC 6855 - EC 6859 LH 67735 MC 1000 MC 4160 MD 6400 MS 6980 ZG 8650 |
Utopische Architektur | LH 67735 |
Utrera, Miguel R. | IQ 33760 - IQ 33761 |
Utzschneider, Joseph von | NW 5432 |
Uvea | YO 7600 - YO 7699 |
Uz, Johann Peter | GI 8709 - GI 8712 |
Uzunov, Vasil P. | KY 9540 - KY 9541 |
Vaagen, Arne | GW 9170 - GW 9171 |
Vacano, Kornelius von | GN 9541 - GN 9542 |
Vǎcǎrescu, Elena | IH 86960 - IH 86961 IX 6341 |
Vachek, Emil | KS 7170 - KS 7171 |
Vācietis, Ojārs | EZ 9600 - EZ 9601 |
Vačkář, Dalibor Cyril | KS 4275 - KS 4276 |
Václavek, Bedřich | KS 3575 - KS 3576 |
Vacquerie, Auguste | IG 7477 |
Vaculík, Ludvík | KS 9903 - KS 9904 |
Vadé, Jean Joseph | IG 2726 |
Vadianus, Joachim | NN 1687 |
Vagala | EP 19580 - EP 19583 |
Vagantendichtung | EC 6325 ED 3325 FU 2790 |
Vagina | XG 8400 - XG 8428 |
Vaginalcarcinom | XH 8300 - XH 8328 |
Vaginales Arzneimittel | VX 7060 - VX 7069 |
Vaginalmykose | YM 3900 - YM 3999 |
Vaginov, Konstantin | KK 8059 |
Vagotomie | YK 6700 - YK 6799 |
Váh, Juraj | KU 8860 - KU 8861 |
Vahylevyč, Ivan Mykolajovyč | KL 7090 - KL 7091 |
Vai <Volk> | EP 19585 - EP 19588 |
Vaičiulaitis, Antanas | EZ 5540 - EZ 5541 |
Vaičiūnaitė, Judita | EZ 5580 - EZ 5581 |
Vaičiūnas, Petras | EZ 5620 - EZ 5621 |
Vailland, Roger | IH 87080 - IH 87081 |
Ṿaitsman, Ḥayim | NY 9213 |
Vaižgantas | EZ 5640 - EZ 5641 |
Vakuum | ZL 7300 |
Vakuumkammer | ZL 7300 |
Vakuummessung | ZL 7300 ZQ 3750 |
Vakuummetallurgie | ZK 7800 |
Vakuumpumpe | ZL 7300 |
Vakuumröhre | ZN 4720 |
Vakuumtechnik | UX 1500 ZL 7300 |
Val d'Elsa | IS 8440 - IS 8445 |
Valančius, Motiejus | EZ 5660 - EZ 5661 |
Valcárcel, Gustavo | IQ 51900 - IQ 51901 |
Valdarno | IS 8440 - IS 8445 |
Valdelomar, Abraham | IQ 51940 - IQ 51941 |
Valdés, Alfonso de | IO 6591 - IO 6592 NN 3940 |
Valdés, Carlos | IQ 18790 - IQ 18791 |
Valdés, Juan de | IO 6598 - IO 6599 |
Valdivielso, José | IO 6614 - IO 6615 |
Válek, Miroslav | KU 9820 - KU 9821 |
Valencia, Gerardo | IQ 40080 - IQ 40081 |
Valencia, Guillermo | IQ 40100 - IQ 40101 |
Valencianisch | IL 3660 |
Valenta, Edvard | KS 7180 - KS 7181 |
Valente, José Ángel | IP 8780 - IP 8781 |
Valentin, Karl | GM 6501 - GM 6504 |
Valentin, Thomas | GN 9543 - GN 9544 |
Valentin, Veit | NB 6301 |
Valentini, Rudolf von | NP 3701 |
Valentinian I., Römisches Reich, Kaiser | NH 7670 |
Valentinian II., Römisches Reich, Kaiser | NH 7670 |
Valentinian III., Römisches Reich, Kaiser | NH 7680 |
Valentinis, Umberto | IW 9918 |
Valenz <Linguistik> | GC 7246 |
Valenzfluktuation | UP 3760 |
Valenzuela, Luisa | IQ 74844 - IQ 74845 |
Valera, Juan | IO 9930 - IO 9935 |
Valera, Paolo | IV 2500 |
Valère, Valérie | IH 87160 - IH 87161 |
Valeri, Diego | IV 49040 - IV 49041 |
Valerius, Antias | FX 129898 - FX 129905 |
Valerius Flaccus Setinus Balbus, Gaius | NH 4495 - NH 4498 |
Valerius, Quintus | FX 127298 - FX 127305 |
Valéry, Paul | IH 87200 - IH 87201 |
Vălev, Matvej | KY 9850 - KY 9851 |
Valgimigli, Manara | IV 49080 - IV 49081 |
Valgius Rufus, Gaius | FX 193298 - FX 193305 |
Valjavec, Fritz | NB 6303 |
Valjavec, Matija K. | KX 8390 - KX 8391 |
Valla, Lorenzo | CE 8150 - CE 8167 NN 1638 |
Valle Goicochea, Luis | IQ 51960 - IQ 51961 |
Valle, Juvencio | IQ 65020 - IQ 65021 |
Valle, Rafael Heliodoro | IQ 26560 - IQ 26561 |
Valle y Caviedes, Juan del | IQ 51980 - IQ 51981 |
Valle-Arizpe, Artemio de | IQ 18820 - IQ 18821 |
Valle-Inclán, Ramón del | IP 8840 - IP 8845 |
Vallejo, César | IQ 52000 - IQ 52001 |
Vallejo de Bolívar, Gaby | IQ 57640 - IQ 57641 |
Vallès, Jules | IG 7480 - IG 7485 |
Vallet, Édouard | LI 91590 |
Vallini, Carlo | IV 49120 - IV 49121 |
Vallotton, Félix | IH 87240 - IH 87241 |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |