Zur Systematik | UB Regensburg |
Pimpernussgewächse | WL 8705 |
PIMS | QR 200 |
Pin i Soler, Josep | IL 9818 |
Piña, Juan de | IO 5600 - IO 5601 |
Pina, Ruy de | IR 4764 - IR 4765 |
Pinatae | WL 7890 WM 5350 |
Pinay, Antoine | NQ 7554 |
Pindarus | FH 22167 |
Pindemonte, Giovanni | IU 9788 - IU 9789 |
Pindemonte, Ippolito | IU 9790 |
Pindter, Emil Friedrich | NP 3003 |
Pineda Ponce, Rafael | IQ 33000 - IQ 33001 |
Pinelli, Tullio | IV 40560 - IV 40561 |
Piñera, Virgilio | IQ 03420 - IQ 03421 |
Pingarten | NZ 29157 |
Pingaud, Bernard | IH 72720 - IH 72721 |
Pinget, Robert | IH 72760 - IH 72761 |
Pining, Diedrick | NN 1720 |
Pinkerton, Allan | HT 6546 - HT 6549 |
Piñon, Nélida | IQ 92560 - IQ 92561 |
Pinselzeichnung | LK 85180 |
Pinter, Harold | HN 6800 - HN 6805 |
Pinto, Hector | IR 5760 - IR 5761 |
Pinto, Juan | IQ 74300 - IQ 74301 |
Pinto, Manuel | IR 8015 |
Pintòr, Luigi | IV 40640 - IV 40641 |
Pinyin | EP 18484 - EP 18487 |
Pioniergesellschaft | WI 6256 |
Pioniertruppe | MZ 6050 |
Pion-Kern-Streuung | UN 3410 |
Pion-Nukleon-Wechselwirkung | UO 5315 |
Piontek, Heinz | GN 8024 - GN 8025 |
Piovene, Guido | IV 40680 - IV 40681 |
Pipeline | QR 800 ZO 9680 |
Pipelinesystem | ZO 9680 |
Piper, Otto A. | NB 6256 |
Pipil | EE 6191 |
Pippin, Robert B. | CK 4219 - CK 4220 |
Piräus | LF 1780 - LF 1820 |
Piramowicz, Grzegorz | KO 8981 - KO 8982 |
Pirandello, Fausto | LI 67545 |
Pirandello, Luigi | IV 40720 - IV 40721 |
Pirchner, Werner | LP 93975 |
Pirckheimer, Charitas | NN 1678 |
Pirckheimer, Willibald | FZ 30000 - FZ 30005 NN 1678 |
Pirelli, Giovanni | IV 40760 - IV 40761 |
Pirenne, Henri | NB 6556 |
Pires, José Cardoso | IR 8023 - IR 8024 |
Pirkhof | NZ 29395 |
Piro | EE 4176 |
Piron, Alexis | IG 2476 |
Piroué, Georges | IH 72840 - IH 72841 |
Pirro, Ugo | IV 40800 - IV 40801 |
Pīrzād, Zūyā | EV 7164 - EV 7165 |
Píša, A. M. | KS 6420 - KS 6421 |
Pisacane, Carlo | IV 2372 |
Pisander, Camirensis | FH 20468 - FH 20473 |
Pisani Dossi, Alberto | IV 2104 - IV 2109 |
Pisarev, Dmitrij I. | KI 5260 - KI 5266 |
Piscator | FH 65819 |
Pisemskij, Aleksej F. | KI 5300 - KI 5306 |
Pisistratus, Athenae, Tyrannus | FH 20838 - FH 20843 NH 5650 |
Pistolenschießen | ZY 8400 - ZY 8409 |
Pištora, Jiří | KS 9450 - KS 9451 |
Pitigrilli | IV 40840 - IV 40841 |
Pitol, Sergio | IQ 17316 - IQ 17317 |
Pittacus | FH 20588 - FH 20593 |
Pitter, Ruth | HN 6850 - HN 6855 |
Pittoni, Anita | IV 40880 - IV 40881 |
Pityriasis rubra pilaris | YF 3400 - YF 3499 |
Pityriasis versicolor | YF 3400 - YF 3499 |
Pius II., Papst | NN 1627 NV 2650 |
Pius XII., Papst | BO 6133 |
Piva, Gino | IV 40920 - IV 40921 |
Pividal, Rafaël | IH 72920 - IH 72921 |
Piwitt, Hermann Peter | GN 8026 |
Pizarnik, Alejandra | IQ 74310 - IQ 74311 |
Pizarro, Francisco | NN 1710 |
Piziškzād, Īraǧ | EV 7168 - EV 7169 |
Pizzuto, Antonio | IV 40960 - IV 40961 |
Pla, José | IL 9820 - IL 9821 |
Plá, Josefina | IQ 70760 - IQ 70761 |
Pla, Roger | IQ 74320 - IQ 74321 |
Plaatje, Solomon T. | HP 8760 - HP 8761 |
Placebo | XI 1900 - XI 1999 |
Placenta praevia | YM 7200 - YM 7299 |
Placitus, Sextus | NH 2930 - NH 2933 |
Plagiat | AL 43000 |
Plagiochilaceae | WL 6695 |
Plagiotheciaceae | WL 7265 |
Plakat | AP 15280 LK 85260 QP 632 |
PLAKON | ST 302 |
Planare Mikrowellenleitung | ZN 4540 |
Planbilanz | QP 828 |
Planchart, Enrique | IQ 33020 - IQ 33021 |
Planche, Gustave | IG 7030 |
Planchon, Roger | IH 73000 - IH 73001 |
Planck, Max | NU 5155 |
Plancus, Lucius Munatius | FX 160598 - FX 160605 |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |