Zur Systematik | UB Regensburg |
Albucius Silus, Gaius | FX 188048 - FX 188055 |
Album | LC 84000 - LC 84730 |
Albumine | WD 5275 |
Albuquerque, Orlando de | IR 8430 - IR 8431 |
Alcaeus | FH 20648 - FH 20653 |
Alcaeus, Comicus | FH 28848 - FH 28853 |
Alcaeus, Messenius | FH 44798 - FH 44803 |
Alcalá Galiano, Antonio | IO 9274 - IO 9275 |
Alcalde, Alfonso | IQ 49400 - IQ 49401 |
Alcántara, Francisco José | IP 3192 - IP 3193 |
Alchemie | LC 53000 - LC 53730 VB 2330 - VB 2339 |
Alcibiades, 1 | FH 28655 |
Alcibiades 2 | FH 28656 |
Alcidamas, Rhetor | FH 29798 - FH 29803 |
Alciphron | FH 64898 - FH 64903 |
Alcmaeon, Crotoniensis | FH 21798 - FH 21803 |
Alcman | FH 20408 - FH 20413 |
Alcott, Amos Bronson | HT 3120 - HT 3125 |
Alcott, Louisa May | HT 3150 - HT 3155 |
Alcover, Joan | IL 9405 - IL 9406 |
Alcuinus, Flaccus | FY 12948 - FY 12953 GF 1830 - GF 1833 NM 6090 |
Aldana, Francisco de | IO 2800 - IO 2801 |
Aldanov, Mark A. | KK 2995 - KK 2996 |
Aldecoa, Ignacio | IP 3198 - IP 3199 |
Aldehyde | VK 7300 - VK 7309 |
Aldhelmus, Schireburnensis | FY 12998 - FY 13003 |
Aldington, Richard | HN 1700 - HN 1705 |
Aldiss, Brian Wilson | HN 1710 - HN 1711 |
Aldosteronismus | YC 4300 - YC 4399 |
Aldrich, Thomas Bailey | HT 3200 - HT 3205 |
Aleardi, Aleardo | IV 1988 |
Alečković, Mira | KW 7360 - KW 7361 |
Alecsandri, Vasile | IX 5905 - IX 5907 |
Alegre, Francisco Javier | IQ 12670 - IQ 12671 |
Alegría, Ciro | IQ 49420 - IQ 49421 |
Alegría, Claribel | IQ 25200 - IQ 25201 |
Alegría, Fernando | IQ 61580 - IQ 61581 |
Aleixandre, Vicente | IP 3210 - IP 3211 |
Aleksandrovskij, Vasilij D. | KK 3031 - KK 3032 |
Alekseev, Michail N. | KK 3035 - KK 3036 |
Alekseeva, Lidija | KK 3043 - KK 3044 |
Aleksiev, Nikola | KY 5360 - KY 5361 |
Aleksievič, Svjatlana Aljaksandraŭna | KM 6390 - KM 6391 |
Alemán, Mateo | IO 2815 - IO 2816 |
Alemannen | LK 10400 - LK 10408 LK 80400 - LK 80408 LK 82000 - LK 82008 LK 84000 - LK 84008 LK 85700 - LK 85708 LK 86600 - LK 86607 LK 88300 - LK 88305 LK 89600 - LK 89608 LK 91700 - LK 91708 LK 93000 - LK 93008 |
Alemannisch | GD 1720 |
Alembert, Jean Le Rond d' | CF 1400 - CF 1417 IG 2170 - IG 2171 |
Alencar, José Martiniano de | IQ 88435 - IQ 88436 |
Aleppo | LO 87165 |
Aleramo, Sibilla | IV 10600 - IV 10601 |
Alëšin, Samuil I. | KK 3050 - KK 3051 |
Aleškovskij, Petr Markovič | KK 3056 - KK 3057 |
Aleutisch | EE 1930 |
Aleviten | BE 8676 |
Alexander | KS 2260 - KS 2264 KY 4040 - KY 4041 |
Alexander, Aetolus | FH 41448 - FH 41453 |
Alexander, Apamensis | FK 13548 - FK 13553 |
Alexander, Bill | HI 1364 - HI 1365 |
Alexander, Bremensis | FY 13098 - FY 13103 |
Alexander, Comicus | FH 39548 - FH 39553 |
Alexander, Elisabeth | GN 2633 - GN 2634 |
Alexander, Ephesius | FH 52398 - FH 52403 |
Alexander et Caesar | FH 60815 |
Alexander, Harold | NQ 3266 |
Alexander I., Serbien, König | KW 8850 - KW 8851 |
Alexander I., Syrien, König | NH 6650 |
Alexander III., Makedonien, König | NH 6450 |
Alexander Jannai, Judäa, König | NH 6785 |
Alexander, Lycopolitanus | FH 70028 - FH 70033 |
Alexander, Numenii | FH 62298 - FH 62303 |
Alexander, Polyhistor | FH 51348 - FH 51353 |
Alexander V., Papst | NV 2641 |
Alexander von Humboldt-Stiftung | AK 52500 |
Alexander, von Salamis | FK 13598 - FK 13603 |
Alexander, Württemberg, Graf | GL 9940 - GL 9943 |
Alexanderdichtung | NH 1220 - NH 1223 |
Alexander-Methode | ZY 5080 - ZY 5089 |
Alexanderreich | NH 6450 |
Alexanderzug | NH 6450 |
Alexandre, Maxime | IH 10960 - IH 10961 |
Alexandrescu, Grigore | IX 5910 |
Alexandria | LF 1620 LO 91220 |
Alexandros I., Molosser, König | NH 6050 |
Alexandru, Ioan | IX 5911 |
Alexion, Grammaticus | FH 57758 - FH 57763 |
Alexios I., Byzantinisches Reich, Kaiser | NH 9340 |
Alexios III., Imperium Byzantinum, Imperator | NH 9340 |
Alexis, Comicus | FH 35198 - FH 35203 |
Alexis, Jacques Stéphen | IH 11000 - IH 11001 |
Alexis, Paul | IG 5284 |
Alexis, Willibald | GL 2531 - GL 2534 |
Alexius, Macrembolita | FK 38068 - FK 38073 |
Alexius, Studites | FK 13898 - FK 13903 |
Alexy, Janko | KU 7505 - KU 7506 |
Alf laila wa-laila | EN 2910 |
Alfaro, Andreu | LI 11180 |
Alfirević, Frano | KW 4371 - KW 4372 |
Alfonsus, de Palencia | IN 8470 - IN 8471 |
Alfvén-Welle | UR 8300 |
© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |